Эмитентнинг ҳисоботни тасдиқлаган органи Тошкент шахар, Яшнобод туман давлат солиқ инспекцияси |
Ҳисоботни тасдиқлаш санаси : 17.05.2017 й. ___________________________________________________________________________________ |
1. | ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ |
Тўлиқ: | “Galla-Alteg” Aksiyadorlik jamiyati |
Қисқартирилган: | “Galla-Alteg” AJ |
Биржа тикерининг номи:* | |
2. | АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ |
Жойлашган ери: | Тошкент шахар |
Почта манзили: | 100060, Тошкент ш., яшнобод тумани, Элбек кўчаси,37 уй. |
Электрон почта манзили:* | gallaalteg@mail.ru |
Расмий веб-сайти:* | www.gallaalteg.uz |
3. | БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ |
Хизмат кўрсатувчи банкнинг номи: | Тошкент ш. “AGROBANK” АТВнинг Тошкент вил.худудий филиали |
Ҳисоб рақами: | 20210000100232461001 |
МФО: | 00454 |
4. | РЎЙХАТДАН ЎТКАЗИШ ВА ИДЕНТИФИКАЦИЯ РАҚАМЛАРИ: |
рўйхатдан ўтказувчи орган томонидан берилган: | |
солиқ хизмати органи томонидан берилган (СТИР): | 200547594 |
давлат статистика органи томонидан берилган рақамлар: |
МШТ: | 144 |
КТУТ: | 00959694 |
ХХТУТ: | 19211 |
МҲОБТ: | 1726290 |
5. | ЭМИТЕНТНИНГ МОЛИЯВИЙ-ИҚТИСОДИЙ ҲОЛАТИ КЎРСАТКИЧЛАРИ** |
Устав капиталининг рентабеллик коэффициенти: | 2,03 |
| Умумий тўловга лаёқатлиликни қоплаш коэффициенти: | 0,83 |
Мутлақ ликвидлилик коэффициенти: | 0,003 |
Ўз маблағларининг жалб қилинган маблағларига нисбати коэффициенти: | 8,2 |
Эмитентнинг ўз маблағларининг қарз маблағларига нисбати: | 0,28 |
6. | ҲИСОБОТ ЙИЛИДА ҚИММАТЛИ ҚОҒОЗЛАР БЎЙИЧА ҲИСОБЛАНГАН ДАРОМАДЛАР МИҚДОРИ |
Оддий акциялар бўйича* |
бир дона акцияга сўмда: | 407 сўм 26 тийин |
бир дона акциянинг номинал қийматига фоизда: | 162,9% |
Имтиёзли акциялар бўйича* |
бир дона акцияга сўмда: | 608 сўм 98 тийин |
бир дона акциянинг номинал қийматига фоизда: | 243,5 % |
Бошқа қимматли қоғозлар бўйича* |
бир дона қимматли қоғозга сўмда: | |
бир дона қимматли қоғознинг номинал қийматига фоизда: | |
7. | ҚИММАТЛИ ҚОҒОЗЛАР БЎЙИЧА ДАРОМАДЛАРНИ ТЎЛАШ ЮЗАСИДАН МАВЖУД ҚАРЗДОРЛИК |
Оддий акциялар бўйича* |
ҳисобот даври якуни бўйича (сўмда): | |
олдинги даврлар якуни бўйича (сўмда): | |
Имтиёзли акциялар бўйича* |
ҳисобот даври якуни бўйича (сўмда): | |
олдинги даврлар якуни бўйича (сўмда): | |
Бошқа қимматли қоғозлар бўйича* |
ҳисобот даври якуни бўйича (сўмда): | |
олдинги даврлар якуни бўйича (сўмда): | |
8. | МАНСАБДОР ШАХСЛАРНИНГ (ИЖРОИЯ ОРГАНИНИНГ) ШАХСИЙ ТАРКИБИДАГИ ЎЗГАРИШЛАР |
№ | Ўзгариш санаси | Ф.И.Ш. | Лавозими | Эмитентнинг қарор қабул қилган органи | Сайланган (тайинланган) / таркибдан чиқарилган (бўшатилган, ваколатларининг муддати тугаган) |
қарор қабул қилинган сана | вазифага киришиш санаси |
1. | 18.05.2016 02.06.2016 | Жумаев Нодир Жаханович | «Ўздонмахсулот» АК И ва ЯТЖЭБ етакчи мухандиси | Акциядорларнинг умумий йигилиши | сайланган |
2. | 18.05.2016 02.06.2016 | Примов Камилжон Каримович | “Ўздонмахсулот” АК АБКМБ етакчи мутахасиси | Акциядорларнинг умумий йигилиши | сайланган |
3. | 18.05.2016 02.06.2016 | Кадиров Абдуворис Абдувоситович | «Galla-Alteg» АЖ ишлаб чиқариш бўйича директор | Акциядорларнинг умумий йигилиши | сайланган |
9. | ҲИСОБОТ ЙИЛИДА ҚЎШИМЧА ЧИҚАРИЛГАН ҚИММАТЛИ ҚОҒОЗЛАР ҲАҚИДАГИ АСОСИЙ МАЪЛУМОТЛАР*** |
Эмитентнинг чиқариш тўғрисида қарор қабул қилган органи: | |
Қимматли қоғознинг тури: | |
Қимматли қоғозларнинг сони: | |
Бир дона қимматли қоғознинг номинал қиймати: | |
Чиқарилишнинг давлат рўйхатидан ўтказилган санаси: | |
Чиқарилишнинг давлат рўйхатидан ўтказилган рақами: | |
Жойлаштириш шакли: | |
Жойлаштиришнинг бошланиш санаси: | |
Жойлаштиришнинг якунланиш санаси: | |
10. | ҲИСОБОТ ЙИЛИДА ЭМИТЕНТ ФАОЛИЯТИДАГИ МУҲИМ ФАКТЛАР |
№ | Муҳим факт номи | Муҳим факт рақами | Муҳим факт юз берган сана | Муҳим факт эълон қилинган сана |
1. | Эмитентнинг олий бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар | 06 | 18.05.2016 й. | 26.05.2016 й. |
2. | Эмитент ўзининг қимматли қоғозлари эгалари олдидаги мажбуриятларини бажариш муддатлари келганлиги | 31 | 30.05.2016 й. | 30.05.2016 й. |
| 3. | Эмитент ўзининг қимматли қоғозлари эгалари олдидаги мажбуриятларини бажариш муддатлари келганлиги. | 32 | 18.05.2016 й. | 26.05.2016 й. |
| 4. | Эмитентнинг олий бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар | 06 | 08.08.2016 й. | 15.08.2016 й. |
| 5. | Жойлашган ер (почта манзили) ўзгариши | 02 | 08.08.2016 й. | 28.08.2016 й. |
11. | АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТЛАРИ УЧУН БУХГАЛТЕРИЯ БАЛАНСИ (минг сўмда) |
Кўрсаткичлар номи | Сатр коди | Ҳисобот даври бошига | Ҳисобот даври охирига |
1. Узоқ муддатли активлар | | | |
Бошланғич (қайта тиклаш) қиймати (0100,0300) | 010 | 12231194 | 26694383 |
Эскириш суммаси | 011 | 8213661 | 9924721 |
Қолдиқ (баланс) қиймати (сатр 010-011) | 012 | 4017533 | 16769662 |
Номоддий активлар: | | | |
Бошланғич қиймати (0400) | 020 | | |
Амортизация суммаси (0500) | 021 | | |
Қолдиқ (баланс) қиймати (сатр.020-021) | 022 | | |
Узоқ муддатли инвестициялар, жами (сатр.040+050+070+080), шу жумладан: | 030 | 1063806 | 1142806 |
Қимматли қоғозлар | 040 | 409441 | 409441 |
Шуъба хўжалик жамиятларига инвестициялар (0620) | 050 | 649365 | 728365 |
Қарам хўжалик жамиятларига инвестициялар (0630) | 060 | | |
Чет эл капитали мавжуд бўлган корхоналарга инвестициялар (0640) | 070 | | |
Бошқа узоқ муддатли инвестициялар (0690) | 080 | 5000 | 5000 |
Ўрнатиладиган асбоб-ускуналар (0700) | 090 | 8652625 | 460454 |
Капитал қуйилмалар (0800) | 100 | 3437493 | 1051719 |
Узоқ муддатли дебиторлик қарзлари (0910, 0920, 0930,0940) | 110 | | |
Узоқ муддатли кечиктирилган харажатлар (0950, 0960, 0990) | 120 | | |
I бўлим бўйича жами (сатр.012+022+030+090+ 100+110+120) | 130 | 17171457 | 19424641 |
II. Жорий активлар | | | |
Товар-моддий захиралар, жами (сатр.150-160+170+180) шу жумладан: | 140 | 33676937 | 38816493 |
Ишлаб чиқариш захиралари (1000,1100, 1500, 1600) | 150 | 32523042 | 37666940 |
Тугалланмаган ишлаб чиқариш (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | | |
Тайёр махсулот (2800) | 170 | 1100546 | 711766 |
Товарлар (2900 дан 2980нинг айирмаси) | 180 | 53349 | 437787 |
Келгуси давр харажатлари (3100) | 190 | | |
Кечиктирилган харажатлар (3200) | 200 | | |
Дебиторлар, жами (220+240+250+260+270+280+ 290+300+310) | 210 | 15701056 | 16612758 |
шундан: муддати ўтган | 211 | | |
Харидор ва буюртмачилар қарзи (4000 дан 4900 нинг айирмаси) | 220 | 29942 | 115528 |
Ажратилган бўлинмаларнинг қарзи (4110) | 230 | | |
Шуъба ва қарам хўжалик жамиятларининг қарзи (4120) | 240 | 78820 | 9770 |
Ходимларга берилган бўнаклар (4200) | 250 | 68231 | 33300 |
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бўнаклар (4300) | 260 | 14361832 | 15117578 |
Бюджетга солиқ ва йиғмалар бўйича бўнак тўловлари (4400) | 270 | 491488 | 144427 |
Мақсадли давлат жамғармалари ва суғарталар бўйича бўнак тўловлари (4500) | 280 | 6963 | 9913 |
Таъсисчиларнинг устав капиталига улушлар бўйича қарзи (4600) | 290 | | |
Ходимларнинг бошқа операциялар бўйича қарзи (4700) | 300 | 107285 | 111284 |
Бошқа дебиторлик қарзлари (4800) | 310 | 556495 | 1070958 |
Пул маблағлари, жами (сатр.330+340+350+360), шу жумладан: | 320 | 1950201 | 223302 |
Кассадаги пул маблағлари (5000) | 330 | | |
Хисоб-китоб счётидаги пул маблағлари (5100) | 340 | 42022 | 37752 |
Чет эл валютасидаги пул маблағлари (5200) | 350 | 1600397 | 21394 |
Бошқа пул маблағлари ва эквивалентлари (5500, 5600, 5700) | 360 | 307782 | 164156 |
Қисқа муддатли инвестициялар (5800) | 370 | | |
Бошқа жорий активлар (5900) | 380 | 950069 | 232813 |
II бўлим бўйича жами (сатр. 140+190+200+ 210+320+ 370+380) | 390 | 52278263 | 55885366 |
Баланс активи бўйича жами (сатр.130+390) | 400 | 69449720 | 75310007 |
Пассив | | | |
I. Ўз маблағлари манбалари | | | |
Устав капитали (8300) | 410 | 639863 | 639863 |
Қўшилган капитал (8400) | 420 | 249909 | 249909 |
Резерв капитали (8500) | 430 | 3723874 | 3657072 |
Сотиб олинган ҳусусий акциялар (8600) | 440 | | |
Тасқсимланмаган фойда (қопланмаган зарар) (8700) | 450 | 3067757 | 3577877 |
Мақсадли тушумлар (8800) | 460 | | |
Келгуси давр харажатлари ва тўловлари учун заҳиралар (8900) | 470 | 19600 | 19600 |
I бўлим бўйича жами (сатр. 410+420+430+440+ 450+460+470) | 480 | 7701003 | 8144321 |
II. Мажбуриятлар | | | |
Узоқ муддатли мажбуриятлар, жами (сатр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | | 8267009 |
шу жумладан: узоқ муддатли кредиторлик қарзлари (сатр.500+520+540+560+590) | 491 | | |
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга узоқ муддатли қарз (7000) | 500 | | |
Ажратилган бўлинмаларга узоқ муддатли қарз (7110) | 510 | | |
Шуъба ва қарам хўжалик жамиятларига узоқ муддатли қарз (7120) | 520 | | |
Узоқ муддатли кечиктирилган даромадлар (7210, 7220, 7230) | 530 | | |
Солиқ ва мажбурий тўловлар бўйича узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7240) | 540 | | |
Бошқа узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7250, 7290) | 550 | | |
Харидорлар ва буюртмачилардан олинган бўнаклар (7300) | 560 | | |
Узоқ муддатли банк кредитлари (7810) | 570 | | 8267009 |
Узоқ муддатли қарзлар (7820, 7830, 7840) | 580 | | |
Бошқа узоқ муддатли кредиторлик қарзлари (7900) | 590 | | |
Жорий мажбуриятлар, жами (сатр.610+630+640+ 650+660+670+680+690+700+710+720+730+740+750+ 760) | 600 | 61748717 | 58898677 |
шу жумладан: жорий кредиторлик қарзлари (сатр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760) | 601 | 41047114 | 35469964 |
шундан: муддати ўтган жорий кредиторлик қарзлари | 602 | | |
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга қарз (6000) | 610 | 2606458 | 2484947 |
Ажратилган бўлинмаларга қарз (6110) | 620 | | |
Шуъба ва қарам хўжалик жамиятларига қарз (6120) | 630 | 36045241 | 28486858 |
Кечиктирилган даромадлар (6210,6220,6230) | 640 | | |
Солиқ ва мажбурий тўловлар бўйича кечиктирилган мажбуриятлар (6240) | 650 | | 273671 |
Бошқа кечиктирилган мажбуриятлар (6250, 6290) | 660 | | |
Олинган бўнаклар (6300) | 670 | 1086276 | 1125030 |
Бюджетга тўловлар бўйича қарз (6400) | 680 | 200297 | 916585 |
Суғурталар бўйича қарз (6510) | 690 | | |
Мақсадли давлат жамғармаларига тўловлар бўйича қарз (6520) | 700 | 498169 | 790212 |
Таъсисчиларга бўлган қарзлар (6600) | 710 | 83927 | 297749 |
Мехнатга ҳақ тўлаш бўйича қарз (6700) | 720 | 469428 | 867907 |
Қисқа муддатли банк кредитлари (6810) | 730 | 11661945 | 8793676 |
| Қисқа муддатли қарзлар (6820, 6830, 6840) | 740 | 9039658 | 14635037 |
Узоқ муддатли мажбуриятларнинг жорий қисми (6950) | 750 | | |
Бошқа кредиторлик қарзлар (6950 дан ташқари 6900) | 760 | 57318 | 227005 |
II бўлим бўйича жами (сатр. 490+600) | 770 | 61748717 | 67165686 |
Баланс пассиви бўйича жами (сатр.480+770) | 780 | 69449720 | 75310007 |
12. | АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТЛАРИ УЧУН МОЛИЯВИЙ НАТИЖАЛАР ТЎҒРИСИДАГИ ҲИСОБОТ (минг сўмда) |
Кўрсаткичлар номи | Сатр коди | Ўтган йилнинг шу даврида | Ҳисобот даврида |
даромадлар (фойда) | харажатлар (зарарлар) | даромадлар (фойда) | харажатлар (зарарлар) |
Маҳсулот (товар иш ва хизмат)ларни сотишдан соф тушум | 010 | 91068655 | | 102585404 | |
Сотилган маҳсулот (товар, иш ва хизмат)ларнинг таннархи | 020 | | 81228495 | | 88950040 |
Маҳсулот (товар, иш ва хизмат)ларни сотишнинг ялпи фойдаси (зарари) (сатр.010-020) | 030 | 9840160 | | 13635364 | |
Давр харажатлари, жами (сатр. 050+060+070+080), шу жумладан: | 040 | | 8742659 | | 12473319 |
Сотиш харажатлари | 050 | | 124500 | | 175540 |
Маъмурий харажатлар | 060 | | 962707 | | 1284276 |
Бошқа операцион харажатлар | 070 | | 7655452 | | 11010503 |
Келгусида солиққа тортиладиган базадан чиқариладиган ҳисобот даври харажатлари | 080 | | | | |
Асосий фаолиятнинг бошқа даромадлари | 090 | 796498 | | 1600789 | |
Асосий фаолиятнинг фойдаси (зарари) (сатр.030-040+090) | 100 | 1893999 | | 2762834 | |
Молиявий фаолиятнинг даромадлари, жами, (сатр.120+130+140+150+160), шу жумладан: | 110 | 1159496 | | 340756 | |
Дивидендлар шаклидаги даромадлар | 120 | 2848 | | 1835 | |
Фоизлар шаклидаги даромадлар | 130 | | | 263071 | |
Узоқ муддатли ижара (лизинг)дан даромадлар | 140 | | | | |
Валюта курси фарқидан даромадлар | 150 | 1156648 | | 75850 | |
Молиявий фаолиятнинг бошқа даромадлари | 160 | | | | |
Молиявий фаолият бўйича харажатлар (сатр.180+190+200+210), шу жумладан: | 170 | | 1011792 | | 1197752 |
Фоизлар шаклидаги харажатлар | 180 | | 628218 | | 1197752 |
Узоқ муддатли ижара (лизинг) бўйича фоизлар шаклидаги харажатлар | 190 | | | | |
Валюта курси фарқидан зарарлар | 200 | | 383574 | | |
Молиявий фаолият бўйича бошқа харажатлар | 210 | | | | |
Умумхўжалик фаолиятнинг фойдаси (зарари) (сатр.100+110-170) | 220 | 2041703 | | 1905838 | |
Фавқулотдаги фойда ва зарарлар | 230 | | | | |
Даромад (фойда) солиғини тўлагунга қадар фойда (зарар) (сатр.220+/-230) | 240 | 2041703 | | 1905838 | |
Даромад (фойда) солиғи | 250 | | 317260 | | 489175 |
Фойдадан бошқа солиқлар ва йиғимлар | 260 | | 137728 | | 113186 |
Ҳисобот даврининг соф фойдаси (зарари) (сатр.240-250-260) | 270 | 1586715 | | 1303477 | |
13. АУДИТОРЛИК ТЕКШИРУВИ НАТИЖАЛАРИ ТЎҒРИСИДА МАЪЛУМОТ
|
Аудиторлик ташкилотининг номи: | «GRANIT AUDIT» МЧЖ |
Лицензия берилган сана: | 22.01.2014 й. |
Лицензия рақами: | АФ № 00731 |
Хулоса тури: | ижобий |
Аудиторлик хулосаси берилган сана: | 10.04.2017 й. |
Аудиторлик хулосасининг рақами: | |
Текшириш ўтказган аудитор (аудиторлар)нинг Ф.И.Ш.: | Хужаев Бахтиёр Одилхонович |
Аудиторлик хулосасининг нусхаси:**** |
|
14. | ҲИСОБОТ ЙИЛИДА ТУЗИЛГАН ЙИРИК БИТИМЛАР РЎЙХАТИ
|
№ | Битим тузилган сана | Контрагентнинг Ф.И.Ш. ёки тўлиқ номи | Битим предмети | Суммаси | Эмитент битим бўйича ким ҳисобланади (товар ва хизматларни олувчи/бегоналаштирувчи) |
| | | | |
| | | | |
15. | ҲИСОБОТ ЙИЛИДА АФФИЛЛАНГАН ШАХСЛАР БИЛАН ТУЗИЛГАН БИТИМЛАР РЎЙХАТИ
|
№ | Битим тузилган сана | Контрагентнинг Ф.И.Ш. ёки тўлиқ номи | Битим предмети | Суммаси | Эмитентнинг битимлар бўйича қарор қабул қилган органи | Битимлар бўйича қабул қилинган қарорларнинг тўлиқ таърифи |
| | | | | | |
| | | | | | |
16. | АФФИЛЛАНГАН ШАХСЛАР РЎЙХАТИ (ҳисобот йилининг якуни ҳолатига)
|
№ | Ф.И.Ш. ёки тўлиқ номи | Жойлашган ери (яшаш жойи) (давлат, вилоят, шаҳар, туман) | Улар аффилланган шахс деб эътироф этилиш асоси | Асос (лар) содир этилган сана |
1. | Меликов Убайдулло Мустафокулович | Ташкент ш. М.Улугбек. тум. Паркент кўчаси 27 уй. | Акциядорларнинг умумий йиғилиш қарори- Кузатув кенгаши раиси | 18.05.2016 й. |
2. | Хасанов Баходир Рамзиддинович | Ташкент ш. Шайхантахур тумани Ахил кўчаси-2.15 | Акциядорларнинг умумий йиғилиш қарори - Кузатув кенгаши аъзоси | 18.05.2016 й. |
3. | Ниязов Феруз Джаббарович | Ташкент ш. Ю.Абад.т-н. Фирдавсий кўчаси 48. | Акциядорларнинг умумий йиғилиш қарори Кузатув кенгаши аъзоси | 18.05.2016 й. |
4. | Ахраров Анвар Хамидуллаевич | Ташкент ш. Шайхантахур т-н. Хуршид кўч., туп.Свезистов 4 уй | Акциядорларнинг умумий йиғилиш қарори Кузатув кенгаши аъзоси | 18.05.2016 й. |
5. | Жумаев Нодир Жаханович | Ташкент шахар Чиланзор тум.6-40-15 | Акциядорларнинг умумий йиғилиш қарори Кузатув кенгаши аъзоси. | 18.05.2016 й. |
6. | Примов Камилжон Каримович | Тошкент ш. Сергили тум.Сергили-6, 12-9 | Акциядорларнинг умумий йиғилиш қарори Кузатув кенгаши аъзоси | 18..05.2016 й. |
7. | Кайрлапов Александр Айтымович | Ташкент ш. М.Улуггбек т-н М-в Кора-су 6, д-22, кв-46 | Акциядорларнинг умумий йиғилиш қарори Кузатув кенгаши аъзоси | 18.05.2016 й. |
8 | Кувватов Кахрамон Турсунмахамадович | Ташкент ш. Хамзинский р-н ул.Эльбека, 39-2/6 | Бошқарув раиси | 18.05.2016 й. |
9. | Кадиров Абдуворис Абдувоситович | Ташкент ш. Юнусабод р-н. Бодомзор кўчаси 7-туп.8 уй. | Ишлаб чиқариш бўйича директор | 18.05.2016 й. |
10. | Холмухаммедов Бобир Махкамович | г.Ташкент Хамзинский р-н ул.Илтифот 13. | Молия ва сотув бўйича директор | 18.05.2016 й. |
11. | Ходжаев Суннатилла Убаевич | г.Ташкент Сергели 5,1-30 | Ишлаб чиқариш бошлиғи | 18.05.2016 й. |
12. | Мирзаев Хасан Хусанович | г.Ташкент Хамзинский р-н ул.Заркент-55 | “Тошкент”ДҚҚ филиали бошлиғи | 18.05.2016 й. |
13. | Эшмаматов Абдумурод Махмудович | г.Ташкент Сергелийский р-н Сергели - 2-1-76 | бош хисобчи в.б. | 18.05.2016 й. |
14. | Азимов Ахбор Адылович | г.Ташкент Кичик Бешёгоч-23 | Бош технолог | 18.05.2016 й. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |